
Romania Cup
Rumania

Rumania
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argeş | 3 | +3 | 9 |
| 2 | CFR Cluj | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Rapid Bucuresti | 3 | +3 | 4 |
| 4 | Dumbrăviţa | 3 | -4 | 3 |
| 5 | Metaloglobus | 3 | -1 | 2 |
| 6 | CSM Slatina | 3 | -5 | 1 |
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Gloria Bistrita | 3 | 0 | 6 |
| 3 | UTA Arad | 3 | +2 | 4 |
| 4 | FCSB | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Petrolul 52 | 3 | -2 | 4 |
| 6 | Sănătatea Cluj | 3 | -6 | 0 |
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Cluj | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Metalul Buzău | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Csikszereda | 3 | +4 | 4 |
| 4 | Otelul | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Sepsi | 3 | -1 | 2 |
| 6 | Sporting Lieşti | 3 | -8 | 1 |
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucureşti | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Hermannstadt | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Farul Constanța | 3 | +4 | 5 |
| 4 | Botoşani | 3 | -1 | 4 |
| 5 | Concordia Chiajna | 3 | +1 | 3 |
| 6 | CS Dinamo București | 3 | -9 | 0 |
Keterangan