
Primera Division
Guatemala

Guatemala
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quiché | 18 | +15 | 31 |
| 2 | San Pedro | 18 | +10 | 30 |
| 3 | Gomerano | 17 | +8 | 29 |
| 4 | Aguacatán | 18 | -1 | 28 |
| 5 | Suchitepéquez | 17 | +9 | 27 |
| 6 | Juventud Copalera | 17 | -2 | 25 |
| 7 | Coatepeque | 18 | -6 | 22 |
| 8 | Nueva Concepción | 18 | -13 | 20 |
| 9 | Huehuetecos | 17 | -9 | 17 |
| 10 | Chichicasteco | 18 | -11 | 17 |
| # | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiquimulilla | 18 | +13 | 34 |
| 2 | Santa Rosa | 18 | +10 | 32 |
| 3 | Sacachispas | 18 | +13 | 31 |
| 4 | Santa Lucia | 18 | +4 | 29 |
| 5 | San Benito | 18 | +13 | 28 |
| 6 | AFF Guatemala | 18 | +7 | 27 |
| 7 | Ipala | 18 | +4 | 26 |
| 8 | Iztapa | 18 | -11 | 18 |
| 9 | Chimaltenango | 18 | -27 | 11 |
| 10 | Carchá | 18 | -26 | 7 |
Keterangan