
WC Qualification Concacaf
América del Norte y Central

América del Norte y Central
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honduras | 4 | +10 | 12 |
| 2 | Bermuda | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Cuba | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Cayman Islands | 4 | -8 | 3 |
| 5 | Antigua and Barbuda | 4 | -4 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 4 | +16 | 12 |
| 2 | Trinidad and Tobago | 4 | +9 | 7 |
| 3 | Grenada | 4 | +4 | 7 |
| 4 | St. Kitts and Nevis | 4 | -8 | 3 |
| 5 | Bahamas | 4 | -21 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica | 4 | +6 | 12 |
| 2 | Guatemala | 4 | +8 | 9 |
| 3 | Dominican Republic | 4 | +6 | 6 |
| 4 | Dominica | 4 | -9 | 3 |
| 5 | British Virgin Islands | 4 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suriname | 4 | +8 | 10 |
| 2 | El Salvador | 4 | +5 | 8 |
| 3 | Puerto Rico | 4 | +8 | 7 |
| 4 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Anguilla | 4 | -21 | 0 |
Leyenda