
Turkish Cup
Turquía

Turquía
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Trabzonspor | 4 | +9 | 9 |
| 3 | Alanyaspor | 4 | +4 | 7 |
| 4 | İstanbul Başakşehir | 4 | +1 | 6 |
| 5 | Fatih Karagümrük | 4 | -1 | 5 |
| 6 | Boluspor | 4 | -5 | 2 |
| 7 | İstanbulspor | 4 | -7 | 2 |
| 8 | Fethiyespor | 4 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsunspor | 4 | +9 | 12 |
| 2 | Konyaspor | 4 | +8 | 12 |
| 3 | Gençlerbirliği | 4 | +4 | 10 |
| 4 | Iğdır FK | 4 | +5 | 5 |
| 5 | Eyüpspor | 4 | -1 | 4 |
| 6 | Bodrum FK | 4 | -4 | 1 |
| 7 | Aliağa FAŞ | 4 | -11 | 1 |
| 8 | Antalyaspor | 4 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 4 | +7 | 10 |
| 2 | Fenerbahçe | 4 | +6 | 9 |
| 3 | Erzurumspor FK | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Gaziantep F.K. | 4 | -2 | 6 |
| 5 | Kocaelispor | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Rizespor | 4 | -2 | 4 |
| 7 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 4 | -2 | 4 |
| 8 | Keçiörengücü | 4 | -7 | 3 |
Leyenda