
Primera B Nacional
Argentina

Argentina
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Morón | 19 | +10 | 34 |
| 2 | Club Ferro Carril Oeste | 18 | +7 | 34 |
| 3 | Ciudad de Bolívar | 19 | +5 | 30 |
| 4 | Los Andes | 19 | +9 | 29 |
| 5 | Club Atletico Colón | 18 | +7 | 29 |
| 6 | Almirante Brown | 19 | +2 | 29 |
| 7 | Deportivo Madryn | 18 | +6 | 28 |
| 8 | Estudiantes de Buenos Aires | 18 | -1 | 26 |
| 9 | Godoy Cruz | 19 | +2 | 25 |
| 10 | San Miguel | 18 | -3 | 24 |
| 11 | Defensores de Belgrano | 19 | -3 | 23 |
| 12 | San Telmo | 18 | -2 | 20 |
| 13 | Racing de Córdoba | 18 | -5 | 20 |
| 14 | All Boys | 18 | -7 | 19 |
| 15 | Central Norte de Salta | 18 | -5 | 18 |
| 16 | Acassuso | 18 | -7 | 18 |
| 17 | CA Mitre | 18 | -5 | 17 |
| 18 | Chaco For Ever | 18 | -11 | 12 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 18 | +10 | 36 |
| 2 | Atlanta | 18 | +10 | 33 |
| 3 | Tristán Suárez | 19 | +5 | 30 |
| 4 | Temperley | 19 | +2 | 30 |
| 5 | Atlético Rafaela | 19 | +1 | 27 |
| 6 | Midland | 18 | +5 | 26 |
| 7 | Nueva Chicago | 18 | +1 | 25 |
| 8 | Almagro | 19 | -3 | 25 |
| 9 | Gimnasia y Tiro de Salta | 19 | -2 | 24 |
| 10 | San Martín de Tucumán | 18 | 0 | 23 |
| 11 | San Martín San Juan | 17 | 0 | 23 |
| 12 | Colegiales | 19 | -1 | 23 |
| 13 | Deportivo Maipú | 18 | +2 | 22 |
| 14 | Quilmes Atlético Club | 18 | +2 | 21 |
| 15 | Patronato | 18 | -3 | 21 |
| 16 | Club Atlético Chacarita Juniors | 18 | -6 | 19 |
| 17 | Güemes | 19 | -14 | 19 |
| 18 | Agropecuario Argentino | 18 | -8 | 18 |
Leyenda