
League Two
China

China
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port B | 14 | +13 | 28 |
| 2 | Shandong Taishan II | 14 | +7 | 26 |
| 3 | Dalian Kewei | 13 | +6 | 22 |
| 4 | Tai'an Tiankuang | 14 | +3 | 22 |
| 5 | Dalian Yingbo B | 14 | +2 | 20 |
| 6 | Shanxi Chongde Ronghai | 13 | +2 | 18 |
| 7 | Qingdao Red Lions | 14 | 0 | 16 |
| 8 | Haimen Codion | 14 | +1 | 14 |
| 9 | Lanzhou Longyuan | 13 | -3 | 14 |
| 10 | Shanghai Segenda | 14 | -11 | 11 |
| 11 | Changchun Xidu | 14 | -11 | 11 |
| 12 | Beijing BIT | 13 | -9 | 9 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizhou Zhucheng Athletic | 14 | +10 | 28 |
| 2 | Hubei Istar | 14 | +7 | 25 |
| 3 | Shenzhen 2028 | 14 | +5 | 25 |
| 4 | Xiamen Feilu | 14 | +7 | 23 |
| 5 | Ganzhou Ruishi | 14 | +2 | 22 |
| 6 | Jiangxi Lushan | 13 | +5 | 21 |
| 7 | Guangzhou Dandelion | 14 | -2 | 18 |
| 8 | Hangzhou Linping Wuyue | 13 | -8 | 15 |
| 9 | Wenzhou | 14 | -7 | 14 |
| 10 | Guangdong Mingtu | 14 | -3 | 13 |
| 11 | Chengdu Rongcheng II | 14 | -7 | 13 |
| 12 | Wuhan Three Towns II | 14 | -9 | 6 |
Legend