
Africa Cup of Nations Qualifications
Africa

Africa
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | +3 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 0 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | -4 | 2 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | +24 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | -2 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | -11 | 4 |
| 4 | Central African Republic | 6 | -11 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | +10 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | -3 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Cape Verde Islands | 6 | -4 | 4 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | -3 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | -3 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | -8 | 4 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | +3 | 13 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 6 | +9 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | -5 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | -7 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | +9 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | +4 | 11 |
| 3 | Guinea-Bissau | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Eswatini | 6 | -11 | 2 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | +11 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | +3 | 13 |
| 3 | Congo | 6 | -8 | 4 |
| 4 | South Sudan | 6 | -6 | 3 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | +9 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Malawi | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Burundi | 6 | -7 | 4 |
Legend