
's Championship بطولة أوروبا للسيدات
أوروبا

أوروبا
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway W | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Switzerland W | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Finland W | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Iceland W | 3 | -4 | 0 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain W | 3 | +11 | 9 |
| 2 | Italy W | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Belgium W | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Portugal W | 3 | -6 | 1 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France W | 3 | +7 | 9 |
| 2 | England W | 3 | +8 | 6 |
| 3 | Netherlands W | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Wales W | 3 | -11 | 0 |
الدليل