
الدوري الأولى بي ناسيونال
الأرجنتين

الأرجنتين
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Morón | 15 | +10 | 28 |
| 2 | Ciudad de Bolívar | 15 | +5 | 26 |
| 3 | Los Andes | 15 | +8 | 25 |
| 4 | Club Atletico Colón | 15 | +5 | 25 |
| 5 | Club Ferro Carril Oeste | 15 | +4 | 25 |
| 6 | Deportivo Madryn | 15 | +5 | 23 |
| 7 | Godoy Cruz | 15 | +5 | 22 |
| 8 | Almirante Brown | 15 | -1 | 20 |
| 9 | Defensores de Belgrano | 15 | 0 | 19 |
| 10 | Estudiantes de Buenos Aires | 15 | -3 | 19 |
| 11 | San Miguel | 15 | -5 | 19 |
| 12 | CA Mitre | 15 | +1 | 17 |
| 13 | Racing de Córdoba | 15 | -5 | 16 |
| 14 | San Telmo | 15 | -4 | 15 |
| 15 | Acassuso | 15 | -5 | 15 |
| 16 | All Boys | 15 | -7 | 15 |
| 17 | Central Norte de Salta | 15 | -5 | 14 |
| 18 | Chaco For Ever | 15 | -9 | 9 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 15 | +8 | 27 |
| 2 | Gimnasia Jujuy | 14 | +6 | 27 |
| 3 | Midland | 15 | +7 | 25 |
| 4 | Tristán Suárez | 15 | +5 | 25 |
| 5 | Atlético Rafaela | 15 | +1 | 22 |
| 6 | Deportivo Maipú | 15 | +4 | 21 |
| 7 | San Martín de Tucumán | 15 | +2 | 21 |
| 8 | San Martín San Juan | 15 | -1 | 20 |
| 9 | Temperley | 15 | -3 | 20 |
| 10 | Nueva Chicago | 14 | +1 | 18 |
| 11 | Club Atlético Chacarita Juniors | 15 | -3 | 18 |
| 12 | Patronato | 15 | -3 | 18 |
| 13 | Quilmes Atlético Club | 15 | +3 | 17 |
| 14 | Gimnasia y Tiro de Salta | 15 | -3 | 17 |
| 15 | Colegiales | 15 | -3 | 17 |
| 16 | Agropecuario Argentino | 15 | -5 | 17 |
| 17 | Güemes | 15 | -8 | 16 |
| 18 | Almagro | 15 | -7 | 15 |
الدليل