
الكأس الروسي
روسيا

روسيا
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | -4 | 6 |
| 3 | Orenburg | 5 | -9 | 6 |
| 4 | Akhmat Grozny | 5 | -1 | 3 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 6 | +9 | 15 |
| 2 | Dinamo Moskva | 6 | +5 | 9 |
| 3 | Krylya Sovetov | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Sochi | 6 | -10 | 3 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Makhachkala | 6 | +2 | 15 |
| 2 | Spartak Moskva | 6 | +8 | 12 |
| 3 | Rostov | 6 | -1 | 6 |
| 4 | FK Nizjni Novgorod | 6 | -9 | 3 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Moskva | 6 | +4 | 12 |
| 2 | Lokomotiv Moskva | 6 | +6 | 12 |
| 3 | Baltika Kaliningrad | 6 | -3 | 6 |
| 4 | Akron | 6 | -7 | 6 |
الدليل