
كوبا السلفادور
السلفادور

السلفادور
51
المباريات الملعوبة
140
إجمالي الأهداف
2.75
أهداف/مباراة
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -7 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -6 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |