
درع الأندية الكاريبية لكونكاكاف
أمريكا الشمالية والوسطى

أمريكا الشمالية والوسطى
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Quintana | 2 | +8 | 6 |
| 2 | Academy Eagles | 1 | +5 | 3 |
| 3 | La Clery FL | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Real Rincon | 2 | -3 | 1 |
| 5 | Capoise | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rovers SC | 2 | -10 | 0 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moca | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Paradise | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Britannia | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Guyana Defence Force | 2 | +1 | 3 |
| 5 | Etoile Matoury | 2 | -3 | 0 |
| 6 | St. Pauls United | 2 | -4 | 0 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weymouth Wales | 2 | +10 | 6 |
| 2 | Transvaal | 2 | +3 | 4 |
| 3 | All Saints United | 2 | +2 | 4 |
| 4 | Police | 2 | +3 | 3 |
| 5 | Eagles | 2 | -7 | 0 |
| 6 | Wolues | 2 | -11 | 0 |
| # | الفريق | ل | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Franciscain | 2 | +6 | 6 |
| 2 | AC Port Of Spain | 2 | +4 | 6 |
| 3 | Arnett Gardens | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Dublanc | 2 | -3 | 3 |
| 5 | Scholars International | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Doc's United FC | 2 | -6 | 0 |
الدليل