
Кубок Премьер-лиги
Англия

Англия
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading U21 | 6 | +7 | 15 |
| 2 | AFC Bournemouth U21 | 6 | +5 | 11 |
| 3 | Hull City U21 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Birmingham City U21 | 6 | -12 | 2 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United U21 | 5 | +6 | 15 |
| 2 | Stoke City U21 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | Derby County U21 | 6 | +3 | 5 |
| 4 | Bristol City U21 | 5 | -7 | 4 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich Town U21 | 6 | +8 | 13 |
| 2 | Charlton Athletic U21 | 6 | -5 | 10 |
| 3 | Leicester U21 | 6 | +2 | 6 |
| 4 | Preston North End U21 | 6 | -5 | 5 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Watford U21 | 6 | +2 | 10 |
| 2 | Blackburn Rovers U21 | 6 | +2 | 8 |
| 3 | Leyton Orient U21 | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Coventry City U21 | 6 | -3 | 6 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Brom U21 | 6 | +3 | 13 |
| 2 | Brentford U21 | 6 | +11 | 12 |
| 3 | Exeter City U21 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Luton Town U21 | 6 | -11 | 3 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 6 | +1 | 12 |
| 2 | Queens Park Rangers U21 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | Cardiff City U21 | 6 | +3 | 7 |
| 4 | Stockport County U21 | 6 | -6 | 6 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest U21 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Swansea City U21 | 6 | +5 | 10 |
| 3 | Wolves U21 | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Millwall U21 | 6 | -10 | 1 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United U21 | 6 | +3 | 10 |
| 2 | Sunderland U21 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Bromley U21 | 6 | -4 | 9 |
| 4 | Norwich City U21 | 6 | -2 | 5 |
Легенда