
Копа Паулиста
Бразилия

Бразилия
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio Prudente | 8 | +6 | 16 |
| 2 | Monte Azul | 8 | +1 | 14 |
| 3 | Noroeste | 8 | 0 | 11 |
| 4 | AEA | 8 | -1 | 8 |
| 5 | CA Linense | 8 | -6 | 5 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | União São João | 10 | +5 | 19 |
| 2 | Comercial | 10 | +4 | 17 |
| 3 | Inter de Limeira | 10 | +4 | 14 |
| 4 | Francana | 10 | 0 | 14 |
| 5 | Botafogo SP II | 10 | -4 | 9 |
| 6 | Santo André B | 10 | -4 | 9 |
| 7 | Botafogo SP | 10 | -4 | 9 |
| 8 | Itapirense | 10 | -9 | 7 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba | 10 | +9 | 24 |
| 2 | Primavera SP | 10 | +6 | 19 |
| 3 | Paulista | 10 | 0 | 13 |
| 4 | São Bento | 10 | -2 | 11 |
| 5 | Guarani SP II | 10 | -6 | 8 |
| 6 | Rio Branco SP | 10 | -7 | 5 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São José EC | 10 | +12 | 20 |
| 2 | Portuguesa Santista | 10 | +3 | 15 |
| 3 | Oeste | 10 | -2 | 14 |
| 4 | São Caetano | 10 | -3 | 13 |
| 5 | Taubaté | 10 | -1 | 10 |
| 6 | Santo André | 10 | -9 | 8 |
Легенда