
Кубок Золотой КОНКАКАФ
Северная и Центральная Америка

Северная и Центральная Америка
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Costa Rica | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Dominican Republic | 3 | -2 | 1 |
| 4 | Suriname | 3 | -3 | 1 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Guatemala | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Guadeloupe | 3 | -5 | 0 |
| # | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Trinidad and Tobago | 3 | -5 | 2 |
| 4 | Haiti | 3 | -2 | 1 |
Легенда