
Concacaf U20 Qualification
America de Nord și Centrală

America de Nord și Centrală
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Salvador U20 | 5 | +13 | 12 |
| 2 | Suriname U20 | 5 | +12 | 12 |
| 3 | Belize U20 | 5 | -7 | 9 |
| 4 | Saint Martin U20 | 5 | -4 | 4 |
| 5 | French Guiana U20 | 5 | -5 | 4 |
| 6 | Grenada U20 | 5 | -9 | 3 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamaica U20 | 5 | +28 | 15 |
| 2 | Puerto Rico U20 | 5 | +10 | 12 |
| 3 | Bonaire U20 | 5 | -5 | 7 |
| 4 | Turks and Caicos U20 | 5 | -10 | 6 |
| 5 | Saint Kitts and Nevis U20 | 5 | -7 | 4 |
| 6 | Cayman Islands U20 | 5 | -16 | 0 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda U20 | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Dominican Republic U20 | 4 | +10 | 9 |
| 3 | British VI U20 | 4 | -4 | 4 |
| 4 | Saint Lucia U20 | 4 | -4 | 3 |
| 5 | Dominica U20 | 4 | -7 | 1 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haiti U20 | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Curaçao U20 | 4 | +9 | 9 |
| 3 | Saint Vincent and the Grenadines U20 | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Guyana U20 | 4 | -2 | 3 |
| 5 | Anguilla U20 | 4 | -21 | 0 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica U20 | 4 | +18 | 10 |
| 2 | Bermuda U20 | 4 | +4 | 8 |
| 3 | Trinidad and Tobago U20 | 4 | +5 | 7 |
| 4 | Barbados U20 | 4 | -9 | 1 |
| 5 | Sint Maarten U20 | 4 | -18 | 1 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada U20 | 4 | +23 | 9 |
| 2 | Nicaragua U20 | 4 | +7 | 9 |
| 3 | Aruba U20 | 4 | +2 | 7 |
| 4 | Martinique U20 | 4 | -7 | 4 |
| 5 | United States Virgin Islands U20 | 4 | -25 | 0 |
Legendă