
Chilean Cup
Chile

Chile
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 4 | +4 | 8 |
| 2 | Deportes Iquique | 4 | +4 | 7 |
| 3 | Deportes Limache | 4 | -1 | 5 |
| 4 | San Marcos | 4 | -7 | 1 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 4 | +8 | 12 |
| 2 | Everton | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Copiapó | 4 | -5 | 4 |
| 4 | San Luis | 4 | -3 | 2 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antofagasta | 4 | +4 | 10 |
| 2 | La Serena | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Cobreloa | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Cobresal | 4 | -4 | 1 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Chile | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Unión La Calera | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Unión San Felipe | 4 | -1 | 6 |
| 4 | Santiago Wanderers | 4 | -6 | 3 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 4 | +4 | 9 |
| 2 | O'Higgins | 4 | +2 | 5 |
| 3 | Unión Española | 4 | -3 | 4 |
| 4 | Recoleta | 4 | -3 | 4 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 4 | +3 | 9 |
| 2 | Curicó Unido | 4 | +1 | 7 |
| 3 | Rangers | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Univ. Concepción | 4 | -4 | 1 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Santa Cruz | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Audax Italiano | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Palestino | 4 | +1 | 4 |
| 4 | Magallanes | 4 | -8 | 0 |
| # | Echipă | M | G | Pct |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Montt | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Concepcion | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Deportes Temuco | 4 | -1 | 5 |
| 4 | Huachipato | 4 | -2 | 3 |
Legendă