
Qualificação para a Copa Ouro da Concacaf W
América do Norte e Central

América do Norte e Central
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico W | 4 | +11 | 12 |
| 2 | Puerto Rico W | 4 | -3 | 4 |
| 3 | Trinidad & Tobago W | 4 | -8 | 1 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama W | 4 | +3 | 7 |
| 2 | Guatemala W | 4 | -2 | 5 |
| 3 | Jamaica W | 4 | -1 | 3 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica W | 4 | +30 | 9 |
| 2 | Haiti W | 4 | +24 | 9 |
Legenda