
Liga Dois
China

China
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port B | 15 | +17 | 31 |
| 2 | Shandong Taishan II | 15 | +9 | 29 |
| 3 | Dalian Kewei | 14 | +7 | 25 |
| 4 | Tai'an Tiankuang | 14 | +3 | 22 |
| 5 | Dalian Yingbo B | 14 | +2 | 20 |
| 6 | Shanxi Chongde Ronghai | 13 | +2 | 18 |
| 7 | Qingdao Red Lions | 14 | 0 | 16 |
| 8 | Haimen Codion | 15 | 0 | 14 |
| 9 | Lanzhou Longyuan | 14 | -5 | 14 |
| 10 | Shanghai Segenda | 14 | -11 | 11 |
| 11 | Changchun Xidu | 14 | -11 | 11 |
| 12 | Beijing BIT | 14 | -13 | 9 |
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guizhou Zhucheng Athletic | 14 | +10 | 28 |
| 2 | Hubei Istar | 15 | +7 | 26 |
| 3 | Shenzhen 2028 | 14 | +5 | 25 |
| 4 | Xiamen Feilu | 14 | +7 | 23 |
| 5 | Ganzhou Ruishi | 15 | +2 | 23 |
| 6 | Jiangxi Lushan | 13 | +5 | 21 |
| 7 | Guangzhou Dandelion | 15 | -3 | 18 |
| 8 | Guangdong Mingtu | 15 | -2 | 16 |
| 9 | Hangzhou Linping Wuyue | 13 | -8 | 15 |
| 10 | Wenzhou | 14 | -7 | 14 |
| 11 | Chengdu Rongcheng II | 15 | -8 | 13 |
| 12 | Wuhan Three Towns II | 15 | -8 | 9 |
Legenda