
コンカカフWチャンピオンズカップ
北米・中米

北米・中米
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres UANL W | 4 | +12 | 10 |
| 2 | Gotham FC W | 4 | +17 | 8 |
| 3 | Monterrey W | 4 | +4 | 7 |
| 4 | Alajuelense W | 4 | -4 | 3 |
| 5 | Frazsiers Whip W | 4 | -29 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | América W | 4 | +11 | 9 |
| 2 | Portland Thorns W | 4 | +8 | 9 |
| 3 | San Diego Wave W | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Vancouver Whitecaps W | 4 | -14 | 3 |
| 5 | Santa Fe W | 4 | -9 | 0 |
凡例