
コンカカフWゴールドカップ
北米・中米

北米・中米
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico W | 3 | +10 | 7 |
| 2 | United States W | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Argentina W | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Dominican Republic W | 3 | -16 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil W | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Colombia W | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Puerto Rico W | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Panama W | 3 | -12 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada W | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Paraguay W | 3 | -2 | 6 |
| 3 | Costa Rica W | 3 | -2 | 3 |
| 4 | El Salvador W | 3 | -9 | 0 |
凡例