
UEFA U19選手権予選
ヨーロッパ

ヨーロッパ
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Ireland U19 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Cyprus U19 | 3 | -8 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U19 | 3 | +12 | 6 |
| 2 | Sweden U19 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Switzerland U19 | 3 | -3 | 6 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | -11 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U19 | 3 | +3 | 5 |
| 2 | Belgium U19 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Estonia U19 | 3 | -2 | 2 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Norway U19 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | Kosovo U19 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Armenia U19 | 3 | -14 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic U19 | 3 | +9 | 7 |
| 2 | Northern Ireland U19 | 3 | -2 | 6 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Malta U19 | 3 | -2 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Bulgaria U19 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Hungary U19 | 3 | +2 | 4 |
| 4 | Faroe Islands U19 | 3 | -10 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey U19 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Greece U19 | 3 | +9 | 6 |
| 3 | Belarus U19 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | -20 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U19 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | +2 | 4 |
| 3 | Israel U19 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Luxembourg U19 | 3 | -7 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U19 | 3 | +9 | 9 |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Montenegro U19 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Albania U19 | 3 | -4 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U19 | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Serbia U19 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Georgia U19 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | -13 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U19 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Finland U19 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Iceland U19 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Andorra U19 | 3 | -5 | 3 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 3 | +13 | 9 |
| 2 | Latvia U19 | 3 | -6 | 4 |
| 3 | Lithuania U19 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Scotland U19 | 3 | -5 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U19 | 3 | +9 | 7 |
| 2 | Poland U19 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Moldova U19 | 3 | -8 | 3 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina U19 | 3 | -2 | 1 |
凡例