
U21ユーロ予選
ヨーロッパ

ヨーロッパ
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 7 | +24 | 21 |
| 2 | Finland U21 | 7 | +24 | 16 |
| 3 | Romania U21 | 7 | +4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | +6 | 8 |
| 5 | Cyprus U21 | 7 | -19 | 3 |
| 6 | San Marino U21 | 7 | -39 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 7 | +28 | 19 |
| 2 | Czech Republic U21 | 7 | +12 | 14 |
| 3 | Bulgaria U21 | 7 | +1 | 11 |
| 4 | Scotland U21 | 7 | +6 | 8 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 7 | -13 | 6 |
| 6 | Gibraltar U21 | 7 | -34 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 6 | +17 | 16 |
| 2 | Switzerland U21 | 7 | +5 | 14 |
| 3 | Faroe Islands U21 | 7 | -7 | 9 |
| 4 | Iceland U21 | 6 | +4 | 8 |
| 5 | Luxembourg U21 | 5 | -6 | 4 |
| 6 | Estonia U21 | 7 | -13 | 2 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 7 | +16 | 19 |
| 2 | Slovakia U21 | 7 | +5 | 16 |
| 3 | Republic of Ireland U21 | 7 | -3 | 11 |
| 4 | Andorra U21 | 8 | -4 | 7 |
| 5 | Moldova U21 | 8 | -8 | 5 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 7 | -6 | 4 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 8 | +21 | 24 |
| 2 | Italy U21 | 8 | +20 | 21 |
| 3 | Montenegro U21 | 8 | -3 | 10 |
| 4 | Sweden U21 | 8 | -9 | 10 |
| 5 | FYR Macedonia U21 | 8 | -10 | 6 |
| 6 | Armenia U21 | 8 | -19 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 7 | +18 | 18 |
| 2 | Greece U21 | 7 | +17 | 18 |
| 3 | North. Ireland U21 | 7 | -3 | 10 |
| 4 | Georgia U21 | 7 | +3 | 9 |
| 5 | Latvia U21 | 7 | -8 | 5 |
| 6 | Malta U21 | 7 | -27 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 5 | +8 | 12 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina U21 | 6 | +1 | 7 |
| 3 | Israel U21 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Netherlands U21 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | Slovenia U21 | 6 | -7 | 5 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U21 | 5 | +10 | 13 |
| 2 | Turkey U21 | 6 | +1 | 11 |
| 3 | Ukraine U21 | 6 | +3 | 8 |
| 4 | Hungary U21 | 5 | -3 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 6 | -11 | 2 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 5 | +9 | 10 |
| 2 | Denmark U21 | 5 | +7 | 10 |
| 3 | Austria U21 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Wales U21 | 6 | -14 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 6 | -2 | 4 |
凡例