
プリメーラBナシオナル
アルゼンチン

アルゼンチン
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Morón | 18 | +11 | 34 |
| 2 | Club Ferro Carril Oeste | 18 | +7 | 34 |
| 3 | Los Andes | 18 | +10 | 29 |
| 4 | Club Atletico Colón | 18 | +7 | 29 |
| 5 | Deportivo Madryn | 18 | +6 | 28 |
| 6 | Ciudad de Bolívar | 18 | +3 | 27 |
| 7 | Almirante Brown | 18 | +1 | 26 |
| 8 | Estudiantes de Buenos Aires | 18 | -1 | 26 |
| 9 | Godoy Cruz | 18 | +4 | 25 |
| 10 | San Miguel | 18 | -3 | 24 |
| 11 | San Telmo | 18 | -2 | 20 |
| 12 | Defensores de Belgrano | 18 | -4 | 20 |
| 13 | Racing de Córdoba | 18 | -5 | 20 |
| 14 | All Boys | 18 | -7 | 19 |
| 15 | Central Norte de Salta | 18 | -5 | 18 |
| 16 | Acassuso | 18 | -7 | 18 |
| 17 | CA Mitre | 18 | -5 | 17 |
| 18 | Chaco For Ever | 18 | -11 | 12 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia Jujuy | 18 | +10 | 36 |
| 2 | Atlanta | 18 | +10 | 33 |
| 3 | Tristán Suárez | 18 | +6 | 30 |
| 4 | Atlético Rafaela | 18 | +2 | 27 |
| 5 | Temperley | 18 | +1 | 27 |
| 6 | Midland | 18 | +5 | 26 |
| 7 | Colegiales | 18 | 0 | 23 |
| 8 | San Martín de Tucumán | 18 | 0 | 23 |
| 9 | San Martín San Juan | 17 | 0 | 23 |
| 10 | Deportivo Maipú | 18 | +2 | 22 |
| 11 | Nueva Chicago | 17 | -1 | 22 |
| 12 | Almagro | 18 | -4 | 22 |
| 13 | Quilmes Atlético Club | 18 | +2 | 21 |
| 14 | Gimnasia y Tiro de Salta | 18 | -3 | 21 |
| 15 | Patronato | 18 | -3 | 21 |
| 16 | Club Atlético Chacarita Juniors | 18 | -6 | 19 |
| 17 | Güemes | 18 | -12 | 19 |
| 18 | Agropecuario Argentino | 18 | -8 | 18 |
凡例