
AFC U20 アジアカップ
アジア

アジア
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U20 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | China PR U20 | 3 | +3 | 6 |
| 3 | Qatar U20 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Kyrgyz Republic U20 | 3 | -11 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Iraq U20 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Jordan U20 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Korea DPR U20 W | 3 | -2 | 1 |
| 5 | Korea DPR U20 | 3 | -2 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U20 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Uzbekistan U20 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Indonesia U20 | 3 | -5 | 1 |
| 4 | Yemen U20 | 3 | -7 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic U20 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Japan U20 | 3 | +3 | 5 |
| 3 | Syria U20 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Thailand U20 | 3 | -6 | 1 |
凡例