
コパ・デ・ラ・リーガ
チリ

チリ
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 5 | +3 | 11 |
| 2 | Colo-Colo | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Huachipato | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Concepcion | 5 | -6 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Universidad Católica | 5 | +2 | 8 |
| 3 | Univ. Concepción | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Cobresal | 5 | -4 | 4 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins | 5 | +4 | 11 |
| 2 | Deportes Limache | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Palestino | 5 | -2 | 5 |
| 4 | Everton | 5 | -2 | 4 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Unión La Calera | 5 | +2 | 10 |
| 3 | Universidad Chile | 5 | +5 | 7 |
| 4 | La Serena | 5 | -10 | 1 |
凡例