
コンカカフ中央アメリカカップ
北米・中米

北米・中米
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 4 | +5 | 12 |
| 2 | Alajuelense | 4 | +2 | 9 |
| 3 | Antigua GFC | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Alianza | 4 | -1 | 4 |
| 5 | Managua | 4 | -6 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting San Miguelito | 4 | -1 | 7 |
| 2 | Real España | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Municipal | 4 | +1 | 6 |
| 4 | Diriangén | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Herediano | 4 | -2 | 4 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motagua | 4 | +4 | 8 |
| 2 | Cartaginés | 4 | +9 | 7 |
| 3 | Deportivo Saprissa | 4 | +2 | 7 |
| 4 | Independiente | 4 | -2 | 6 |
| 5 | Verdes | 4 | -13 | 0 |
凡例