
アフリカネーションズカップ
アフリカ

アフリカ
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 3 | +2 | 7 |
| 2 | South Africa | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | -2 | 1 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | -4 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d'Ivoire | 3 | +2 | 7 |
| 2 | Cameroon | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | -3 | 0 |
凡例