
アジアカップ予選
アジア

アジア
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan | 6 | +11 | 14 |
| 2 | Philippines | 6 | +10 | 14 |
| 3 | Maldives | 6 | -10 | 3 |
| 4 | East Timor | 6 | -11 | 3 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yemen | 6 | +19 | 14 |
| 2 | Lebanon | 6 | +12 | 13 |
| 3 | Bhutan | 6 | -12 | 4 |
| 4 | Brunei Darussalam | 6 | -19 | 3 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 6 | +4 | 14 |
| 2 | Hong Kong | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Bangladesh | 6 | -2 | 5 |
| 4 | India | 6 | -2 | 5 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 6 | +11 | 15 |
| 2 | Turkmenistan | 6 | +4 | 12 |
| 3 | Sri Lanka | 6 | -1 | 9 |
| 4 | Chinese Taipei | 6 | -14 | 0 |
| # | チーム | 試 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 6 | +19 | 18 |
| 2 | Myanmar | 6 | -3 | 12 |
| 3 | Afghanistan | 6 | -7 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | -9 | 2 |
凡例