
Lpf
Panama

Panama
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 16 | +12 | 31 |
| 2 | Alianza | 16 | +6 | 27 |
| 3 | UMECIT | 16 | +8 | 25 |
| 4 | Tauro | 16 | +3 | 21 |
| 5 | Árabe Unido | 16 | -4 | 21 |
| 6 | Sporting San Miguelito | 16 | -2 | 18 |
| # | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veraguas | 16 | +3 | 25 |
| 2 | Unión Coclé | 16 | +5 | 23 |
| 3 | Independiente | 16 | +4 | 20 |
| 4 | San Francisco | 16 | -3 | 20 |
| 5 | Deportivo Universitario | 16 | -8 | 14 |
| 6 | Herrera | 16 | -24 | 8 |
Jelmagyarázat