| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.4% | 1.7% | 0.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 6.3% | 5.8% | 2.4% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 2 | 9.7% | 8.3% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 9.5% | 8.1% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 7.1% | 6.0% | 2.6% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 5 | 4.2% | 3.6% | 1.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.