| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.7% | 9.6% | 9.5% | 6.0% | 2.8% | 1.1% |
| 1 | 5.2% | 10.9% | 9.9% | 6.3% | 3.0% | 1.1% |
| 2 | 2.9% | 5.5% | 5.2% | 3.3% | 1.6% | 0.6% |
| 3 | 1.0% | 1.9% | 1.8% | 1.1% | 0.5% | 0.2% |
| 4 | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.