| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.4% | 6.5% | 3.5% | 1.4% | 0.4% | 0.1% |
| 1 | 9.6% | 10.1% | 6.3% | 2.5% | 0.7% | 0.2% |
| 2 | 8.2% | 9.7% | 5.8% | 2.3% | 0.7% | 0.2% |
| 3 | 5.0% | 5.9% | 3.5% | 1.4% | 0.4% | 0.1% |
| 4 | 2.3% | 2.7% | 1.6% | 0.6% | 0.2% | <0.1% |
| 5 | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.