| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.1% | 13.9% | 13.3% | 8.2% | 3.8% | 1.4% |
| 1 | 5.1% | 10.5% | 9.4% | 5.8% | 2.7% | 1.0% |
| 2 | 1.9% | 3.6% | 3.3% | 2.1% | 0.9% | 0.4% |
| 3 | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.