| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.5% | 5.8% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 1 | 13.7% | 11.2% | 4.2% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 12.3% | 9.5% | 3.6% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 7.2% | 5.5% | 2.1% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 3.1% | 2.4% | 0.9% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 1.1% | 0.8% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.