| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.6% | 12.2% | 8.8% | 4.0% | 1.4% | 0.4% |
| 1 | 8.8% | 13.2% | 8.8% | 4.1% | 1.4% | 0.4% |
| 2 | 4.7% | 6.4% | 4.4% | 2.1% | 0.7% | 0.2% |
| 3 | 1.6% | 2.2% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.