| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.6% | 6.3% | 6.1% | 3.3% | 1.4% | 0.4% |
| 1 | 5.5% | 11.9% | 8.9% | 4.9% | 2.0% | 0.7% |
| 2 | 4.8% | 7.8% | 6.5% | 3.5% | 1.5% | 0.5% |
| 3 | 2.3% | 3.8% | 3.1% | 1.7% | 0.7% | 0.2% |
| 4 | 0.9% | 1.4% | 1.1% | 0.6% | 0.3% | <0.1% |
| 5 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.