| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.6% | 11.8% | 6.4% | 2.1% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 12.4% | 14.5% | 6.8% | 2.3% | 0.6% | 0.1% |
| 2 | 7.1% | 7.2% | 3.6% | 1.2% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 2.5% | 2.5% | 1.3% | 0.4% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 0.7% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.