| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17.6% | 19.9% | 13.9% | 6.1% | 2.0% | 0.5% |
| 1 | 6.9% | 12.2% | 7.1% | 3.1% | 1.0% | 0.3% |
| 2 | 2.1% | 2.8% | 1.8% | 0.8% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.