| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.1% | 5.3% | 3.7% | 1.7% | 0.6% | 0.1% |
| 1 | 7.3% | 10.2% | 6.8% | 3.1% | 1.1% | 0.3% |
| 2 | 6.9% | 9.4% | 6.4% | 2.9% | 1.0% | 0.3% |
| 3 | 4.3% | 5.9% | 4.0% | 1.8% | 0.6% | 0.2% |
| 4 | 2.0% | 2.7% | 1.9% | 0.8% | 0.3% | <0.1% |
| 5 | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.