| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48.0% | 13.0% | 2.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 20.5% | 7.4% | 0.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 4.9% | 1.5% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | 0.8% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
تقدير من نموذج إحصائي
لأغراض المعلومات فقط وليس نصيحة للمراهنة.