| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.1% | 10.4% | 10.3% | 6.2% | 2.8% | 1.0% |
| 1 | 5.1% | 11.7% | 9.9% | 6.0% | 2.7% | 1.0% |
| 2 | 2.9% | 5.2% | 4.7% | 2.9% | 1.3% | 0.5% |
| 3 | 0.9% | 1.7% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | 0.1% |
| 4 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.