| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11.4% | 7.3% | 3.7% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 1 | 13.1% | 13.8% | 5.3% | 1.5% | 0.3% | <0.1% |
| 2 | 10.4% | 8.9% | 3.8% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 5.0% | 4.3% | 1.8% | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 1.8% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.5% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.