| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.3% | 12.6% | 11.6% | 7.0% | 3.2% | 1.1% |
| 1 | 5.7% | 10.9% | 9.7% | 5.9% | 2.7% | 1.0% |
| 2 | 2.5% | 4.5% | 4.1% | 2.5% | 1.1% | 0.4% |
| 3 | 0.7% | 1.3% | 1.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
| 4 | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.