| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.8% | 1.5% | 0.9% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 6.1% | 6.3% | 2.5% | 0.7% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 9.7% | 8.4% | 3.7% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 9.4% | 8.2% | 3.5% | 1.0% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 6.8% | 5.9% | 2.6% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
| 5 | 4.0% | 3.5% | 1.5% | 0.4% | 0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.