| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.0% | 6.5% | 2.9% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 1 | 15.0% | 13.4% | 4.2% | 1.0% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 12.2% | 8.7% | 3.1% | 0.7% | 0.1% | <0.1% |
| 3 | 5.9% | 4.2% | 1.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | 2.2% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.6% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.