| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.4% | 4.4% | 1.7% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 12.4% | 9.6% | 3.5% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 12.9% | 9.6% | 3.5% | 0.9% | 0.2% | <0.1% |
| 3 | 8.8% | 6.5% | 2.4% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 4 | 4.5% | 3.3% | 1.2% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 1.8% | 1.4% | 0.5% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.