| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.0% | 9.4% | 6.1% | 2.6% | 0.8% | 0.2% |
| 1 | 9.8% | 12.9% | 8.0% | 3.3% | 1.1% | 0.3% |
| 2 | 6.6% | 8.3% | 5.2% | 2.2% | 0.7% | 0.2% |
| 3 | 2.9% | 3.6% | 2.3% | 0.9% | 0.3% | <0.1% |
| 4 | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | <0.1% |
| 5 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.