| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.7% | 3.6% | 2.0% | 0.6% | 0.1% | <0.1% |
| 1 | 10.2% | 10.8% | 4.1% | 1.1% | 0.2% | <0.1% |
| 2 | 11.6% | 9.8% | 4.2% | 1.2% | 0.3% | <0.1% |
| 3 | 7.9% | 6.7% | 2.8% | 0.8% | 0.2% | <0.1% |
| 4 | 4.0% | 3.4% | 1.5% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | 1.7% | 1.4% | 0.6% | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.