| H\A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 79.8% | 10.2% | 0.7% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 1 | 7.5% | 1.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 2 | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 3 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Estimation d'un modèle statistique
À titre informatif uniquement, pas un conseil de paris.